Fewo Ambiente B Norderney
In zentraler Innenstadtlage wartet diese neu renovierte und eingerichtete Ferienwohnung auf Sie. Auf ca. 64qm Wohnfläche, verteilt auf zwei Ebenen, finden Sie im Erdgeschoss ein Wohnzimmer mit offenem Küchenbereich sowie ein Bad, im Soutterain befinden sich zwei Schlafzimmer und ein weiteress Bad mit Dusche und WC.
Wohnbeich
Der großzügige Wohnbereich im Erdgeschoss ist meit einer gemütlichen Sitzecke mit Flachbildfernseher ausgestattet. Des weiteren finden Sie einen Essbereich für vier Personen.
Küche
Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Spülmaschine, Toaster, Kaffeemaschine uvm.
Bäder
Ihre Ferienwohnung verfügt über zwei Bäder mit Dusche und WC. EIn Bad befindet sich im Erdgeschoss, ein weiteres im Soutterain.
Schlafzimmer
Im Souttairain der Ferienwohnung befinden sich zwei separate Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet. Im zweiten Schlafzimmer befindet sic ein Doppelstockbett.
Terrasse
Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die möblierte Terrasse
Sonstiges
Nichtraucherwohnung, Haustiere auf Anfrage erlaubt (10,- € / Nacht - bis 15 Kg). Wlan kostenlos vorhanden. Waschmaschine & Trockner vorhanden (Gemeinschaftsraum)
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 155 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 95 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 135 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 135 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 135 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 135 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 155 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 135 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 135 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 95 € |
Weihnachten 2025 | 21.12.2025 - 25.12.2025 | 155 € |
Silvester 2025 | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 155 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Geschirrspüler
- Internet
- Hund erlaubt
- Trockner
- Kinderhochstuhl
- Terrasse
- Backofen
- Waschmaschine