Fewo Villa Roon Norderney
Die liebevoll eingerichtete Altbauwohnung Villa Roon (Deckenhöhe 3, 20m) in dem sehr schönen Haus, das im klassizistischen Baustil gebaut wurde, versprüht sommers wie winters einen edlen und zugleich gemütlichen Charme, dem sich niemand entziehen kann.
Lassen Sie Ihren Blick vom Fenstertresen aus hinaus auf die offene See schweifen. Alle Fenster der Wohnung sind auf einen zauberhaften Sonnenuntergang und damit auf einen stimmungsvollen Ausklang eines belebenden Urlaubstages gerichtet... Weg aus dem Alltag, zurück in die Seele.
Auf einen Blick
- 40 qm Wohnfläche, max. 3 Personen
- 1 Schlafzimmer
- 1 Wohnzimmer mit Schlafcouch
- 1 Bad
Das Zusammenspiel der Grautöne der Einrichtung von Wänden und Kissen sowie dem frischen Weiß von Stuckbesätzen belebt Geist und Sinne. Dies lädt ein zum Verweilen und Erholen.
Genauso strahlt das Bambusparkett des Wohnzimmers auch an regnerischen Tagen eine erholsame Ruhe aus.
Die neue, moderne Küche lässt keine Wünsche offen. Zur Ausstattung gehören: Elektroherd, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeemaschine Filter, Kaffeemaschine Pad/Kapsel, Wasserkocher, Toaster, Esstisch/Essecke, Geschirr, Geschirrhandtücher.
Schlafplätze
1 Doppelbett (160x200)
Eigenschaften
Nichtraucherwohnung, 2. OG, Wlan vorhanden, Hunde bis 20 Kg erlaubt (15,- € / Nacht) - Hundenäpfe sind in der Wohnung vorhanden.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 150 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 95 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 130 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 130 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 130 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 130 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 150 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 130 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 130 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 95 € |
Weihnachten 2025 | 21.12.2025 - 25.12.2025 | 150 € |
Silvester 2025 | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 150 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Hund erlaubt
- Backofen
- Geschirrspüler
- Internet
- Trockner