Wohnart - Fewo 4 Wohnpalette Norderney
Moderne, exklusive und barrierearme Wohnung mit zwei großzügigen Schlafzimmern und einem offen geschnittenen Wohnraum. Bodentiefe Fenster und kleine Balkone (Ausrichtung Norden und Osten) zu jedem Raum runden die lichtdurchfluteten Räume ab. Die Fußbodenheizung in jedem Raum sorgt für behagliche Wärme und kann individuell reguliert werden. Mit dem Fahrstuhl gelangen Sie bequem in Ihre Wohnung.
Ausstattung
Wohnzimmer
Im Wohnbereich finden Sie eine gemütliche Sofaecke mit Sessel, höhenverstellbaren Wohnzimmertisch, einen 46 Zoll Flachbildfernseher mit BlueRay-Player und einer Kompaktanlage.
Wohnküche
Hochglanz-Markenküche mit Ceranfeld, ergänzt durch Geschirrspülmaschine, Backofen, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher und Filter-Kaffeemaschine
Erstes Schlafzimmer
Die bequemen Betten in der Größe von 180 x 210cm sind separat am Kopf- und Fußteil elektrisch höhenverstellbar. Ein Nachttisch, Leselampe, Radiowecker sowie ein 40 Zoll Flachbildfernseher gehören zur Ausstattung. Ein geräumiger Kleiderschrank sorgt für ausreichend Platz und Stauraum.
Zweites Schlafzimmer
Das zweite Schlafzimmer ist mit einem 180 x 210cm großen Bett ausgestattet. Dieses ist ebenfalls an Kopf- und Fußbereich elektrisch verstellbar. In diesem Schlafzimmer gehören ein Nachttisch mit Leselampe, ein Radiowecker, ein großer Kleiderschrank und ein 32 Zoll Flachbildfernseher zur Ausstattung.
Badezimmer
Das großzügig geschnittene Badezimmer ist mit einer bodentief verglasten Dusche, Doppelwaschbecken, Fön, Kosmetikspiegel und einem Handtuchtrockner ausgestattet. Auf Wunsch kann das Badezimmer durch altersgerechte Hilfsmittel (z.B. einem Sitz für die Dusche) ergänzt werden.
Sonstiges
- Nichtraucher in allen Räumen und Fluren
- Waschmaschine und Trockner 3 Euro pro Nutzung
- Bügelbrett und Bügeleisen auf jeder Etage
- W-Lan kostenlos
- Hochstuhl, Kinderreisebett kostenlos
- Staubsauger
- Wäscheständer und Wäschekorb
- Dinkel- und Kirschkernkissen auf Anfrage
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Weihnachten / Silvester 2024 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 209 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 119 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 179 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 179 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 179 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 179 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 209 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 179 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 179 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 119 € |
Weihnachten 2025 | 21.12.2025 - 25.12.2025 | 209 € |
Silvester 2025 | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 209 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Internet
- Fahrstuhl
- Balkon
- Trockner
- Kinderhochstuhl
- Fußbodenheizung
- Backofen
- Waschmaschine
- Geschirrspüler